Pocket 1

Paikka: Pocket Bar & Billiard
Osoite: Yliopistonkatu 31, Turku
Web
Kamera

Joukkueen kapteeni

Olli-Pekka Lehtinen

Nimi O V P
Sami Jokinen 17 14 1363,97
Johannes Kauhanen 11 9 783,85
Jesse Mattila 17 8 776,70
Veli-Pekka Heinonen 15 6 605,46
Ville Lintula 13 6 525,80
Sami Aaltonen 6 6 375,79
Kim Laaksonen 4 3 368,10
Mikael Haapaniemi 4 4 252,61
Olli-Pekka Lehtinen 4 2 118,89
Ernest Legayada 5 2 113,02
Janne Valtonen 2 1 66,83
Ville Rinkinen 1 0 10,00
Santeri Alanko 1 0 10,00
Hans Roine 0 0 0,00
Rasmus Kordelin 0 0 0,00
Veikka Keto-Tokoi 0 0 0,00
Tapahtumat ja kisat
  • Twitch kameroita