Bar Koivu 2

Paikka: Bar Koivu
Osoite: Sävelkuja 3, Turku
Web
Kamera

Joukkueen kapteeni

Petri Vahtera

Nimi O V P
Lassi Heiskanen 13 9 613,37
Antti Toivonen 11 8 585,51
Risto Kankaanpää 10 7 550,37
Miika Laukkanen 8 7 511,66
Hanna Iivonen 10 6 345,32
Ari Niemelä 7 5 314,98
Rami Nurmi 8 4 300,11
Ahti Sinisalo 4 3 264,14
Juha Bergius 3 3 210,79
Jarno Suhonen 6 3 151,14
Petri Vahtera 3 1 97,03
Mika Malmlund 5 1 70,00
Tero Loimovuori 4 1 60,00
Toni Luotonen 6 0 60,00
Vesa Katajamäki 3 0 30,00
Robert Arlen 2 0 20,00
Pasi Huila 1 0 10,00
Janne Tolonen 1 0 10,00
Arto Mustikkamaa 0 0 0,00
Jani Malka 0 0 0,00
Kimmo Takkunen 0 0 0,00
Tapahtumat ja kisat
  • Twitch kameroita